Part name | Area | Mass kg. | Length mm. | Height mm. | Width mm. |
---|---|---|---|---|---|
30ч6бр | Water Steam | 12,5 | 180 | 314/378 | 166 |
30ч906бр | Water Steam | 13 | 180 | 856 | 320*** |
30ч6бк2 | Oil Oil | 13 | 180 | 314/378 | 166 |
Part name | Area | Mass kg. | Length mm. | Height mm. | Width mm. |
---|---|---|---|---|---|
30ч6бр | Water Steam | 26 | 210 | 447/537 | 224 |
30ч906бр | Water Steam | 27 | 210 | 977 | 320 |
30ч6бк2 | Oil Oil | 26 | 210 | 447/537 | 224 |
Part name | Area | Mass kg. | Length mm. | Height mm. | Width mm. |
---|---|---|---|---|---|
30ч6бр | Water Steam | 35 | 230 | 514/630 | 240 |
30ч906бр | Water Steam | 37 | 230 | 1043 | 320*** |
30ч6бк2 | Oil Oil | 35 | 230 | 514/630 | 240 |
Part name | Area | Mass kg. | Length mm. | Height mm. | Width mm. |
---|---|---|---|---|---|
30ч6бр | Water Steam | 45 | 255 | 529/646 | 240 |
30ч906бр | Water Steam | 42 | 255 | 1058 | 320*** |
30ч6бк2 | Oil Oil | 45 | 255 | 529/646 | 240 |
Part name | Area | Mass kg. | Length mm. | Height mm. | Width mm. |
---|---|---|---|---|---|
30ч6бр | Water Steam | 60 | 280 | 529/546 | 240 |
30ч906бр | Water Steam | 60 | 280 | 1058 | 320*** |
30ч6бк2 | Oil Oil | 62 | 280 | 529/546 | 240 |
Part name | Area | Mass kg. | Length mm. | Height mm. | Width mm. |
---|---|---|---|---|---|
30ч6бр | Water Steam | 113 | 450 | 863/1067 | 400 |
30ч906бр | Water Steam | 118 | 450 | 1166.5 | 645*** |
30ч6бк2 | Oil Oil | 118 | 450 | 863/1067 | 400 |
Part name | Area | Mass kg. | Length mm. | Height mm. | Width mm. |
---|---|---|---|---|---|
30ч6бр | Water Steam | 175 | 450 | 1025/1280 | 460 |
30ч906бр | Water Steam | 175 | 450 | 1324 | 645*** |
30ч6бк2 | Oil Oil | 183 | 450 | 1025/1280 | 460 |
Part name | Area | Mass kg. | Length mm. | Height mm. | Width mm. |
---|---|---|---|---|---|
30ч6бр | Water Steam | 226 | 500 | 1195/1505 | 508 |
30ч906бр | Water Steam | 230 | 500 | 1490 | 645*** |
30ч6бк2 | Oil Oil | 226 | 500 | 1195/1505 | 508 |
Part name | Area | Mass kg. | Length mm. | Height mm. | Width mm. |
---|---|---|---|---|---|
30ч6бр | Water Steam | 271 | 550 | 1225/1535 | 508 |
30ч906бр | Water Steam | 275 | 550 | 1590 | 645*** |
30ч6бк2 | Oil Oil | 271 | 550 | 1225/1535 | 508 |
Part name | Area | Mass kg. | Length mm. | Height mm. | Width mm. |
---|---|---|---|---|---|
30ч6бр | Water Steam | 436 | 600 | 1532/1942 | 620 |
30ч906бр | Water Steam | 440 | 600 | 1840 | 645*** |
30ч6бк2 | Oil Oil | 436 | 600 | 1532/1942 | 620 |
Part name | Area | Mass kg. | Length mm. | Height mm. | Width mm. |
---|---|---|---|---|---|
30ч6бр | Water Steam | 815 | 700 | 1537 | |
30ч906бр | Water Steam | 939 | 700 | 1930 | |
30ч6бк2 | Oil Oil | 815 | 700 | 1537 |
*Дробное обозначение номинального диаметра означает: в числителе DN, в знаменателе эффективный диаметр (суженный проход);
** Высота обозначается двумя цифрами: первая цифра — высота задвижки в закрытом состоянии, вторая цифра — высота задвижки в открытом состоянии.
***Ширина указана с электроприводом.
Технические характеристики:
Задвижки изготовлены в соответствии с ДСТУ ГОСТ 5762:2004
Номинальное давление - 1,0МПа;
Температура рабочей среды - не более 225(вода, пар), 90(нефтепродукты);
Герметичность в затворе по ДСТУ ISO 5208
В климатическом исполнении У1 для макроклиматического района с умеренным климатом
Присоединение фланцевое (по ДСТУ ГОСТ 12817). Расположение произвольное, за исключением положения маховиком вниз
Способы управления - ручной, электропривод
Материалы основных деталей:
Part name | Material | Standard |
---|---|---|
Корпус, Крышка, диск, маховик, сальник, гайка | Чугун СЧ 200(СЧ180) | ДСТУ 8833:2019 |
Шпиндель | Сталь 20Х13, Сталь3 | ГОСТ 5949, ДСТУ4484 / ГОСТ535 |
Кольцо в корпус, диск | Латунь ЛС59-1 | ДСТУ ГОСТ15527 |
Втулка резьбовая | Латунь ЛС59-1 | ДСТУ ГОСТ15527 |
Part name | Area | Length mm. | Mass kg. |
---|---|---|---|
19ч16бр/бк (фланцевый) | Water Steam Oil Oil | 230 | 19 |
19ч21бр/бк (бесфланцевый) | Water Steam Oil Oil | 60 | 2.5 |
Part name | Area | Length mm. | Mass kg. |
---|---|---|---|
19ч16бр (фланцевый) | Water Steam Oil Oil | 310 | 32 |
19ч21бр/бк (бесфланцевый) | Water Steam Oil Oil | 70 | 5.0 |
Part name | Area | Length mm. | Mass kg. |
---|---|---|---|
19ч16бр (фланцевый) | Water Steam Oil Oil | 350 | 38 |
19ч21бр/бк (бесфланцевый) | Water Steam Oil Oil | 80 | 6.0 |
Part name | Area | Length mm. | Mass kg. |
---|---|---|---|
19ч16бр (фланцевый) | Water Steam Oil Oil | 460 | 85 |
19ч21бр/бк (бесфланцевый) | Water Steam Oil Oil | 100 | 14.0 |
Part name | Area | Length mm. | Mass kg. |
---|---|---|---|
19ч16бр (фланцевый) | Water Steam Oil Oil | 500 | 107 |
19ч21бр/бк (бесфланцевый) | Water Steam Oil Oil | 140 | 28 |
Part name | Area | Length mm. | Mass kg. |
---|---|---|---|
19ч21бр/бк (бесфланцевый) | Water Steam Oil Oil | 120 | 41.5 |
Part name | Area | Length mm. | Mass kg. |
---|---|---|---|
19ч21бр/бк (бесфланцевый) | Water Steam Oil Oil | 130 | 50 |
Part name | Area | Length mm. | Mass kg. |
---|---|---|---|
19ч21бр/бк (бесфланцевый) | Water Steam Oil Oil | 170 | 115 |
Технические характеристики:
Затворы изготовлены в соответствии с ТУ У 28.1-39195133-004:2022;
Номинальное давление - 1,6МПа;
Температура рабочей среды - не более 225(вода, пар), 90(нефтепродукты);
Герметичность в затворе по ДСТУ ISO 5208
КВ климатическом исполнении У1 для макроклиматического района с умеренным климатом
Присоединение к трубопроводу с помощью фланцев ответных по ГОСТ12815
Материалы основных деталей:
Part name | Material | Standard |
---|---|---|
Корпус, Крышка | Чугун СЧ | ДСТУ 8833 |
Part name | Area | Length mm. | Mass kg. |
---|---|---|---|
Вантуз | Water | 253 | 18 |
Part name | Area | Length mm. | Mass kg. |
---|---|---|---|
Вантуз | Water | 382 | 45 |
Part name | Area | Length mm. | Mass kg. |
---|---|---|---|
Вантуз | Water | 600 | 81 |
Давление рабочее - в пределах от 0,8МПа до 1,6МПа
Присоединнение к трубопроводу - фланцевое. Вантуз устанавливается вертикально в наивысшей точке участка трубопровода
Материалы основных деталей:
Part name | Material | Standard |
---|---|---|
Корпус, Крышка | Чугун СЧ | ДСТУ 8833 |
Колпак | Сталь3 | ДСТУ 4484/ГОСТ 535 |
Шар | Береза 1 сорт Резина Т12.6 Д2.3.1 | ГОСТ 9462ТУ У 30172296.003 |
Прокладка | Паронит ПОН-Б-3 | ГОСТ 481 |
Директор Завода
Попов Евгений Святославович
Тел.: +38 (0566) 68-45-78
(0566) 69-60-34
Email: espgenie@gmail.com
Главный Инженер
Дольник Владимир Николайович
Тел.: +38 (0566) 69-60-35
Email: olodymyr@gmail.com
Начальник отдела технического контроля
Кочерга Ирина Николаевна
Тел.: +38 (0566) 68-45-83
Email: irinakocherga1963@gmail.com
Заместитель директора по маркетингу и сбыту
Зырянова Елена Анатольевна
Тел.: +38 (0566) 68-45-82
+38(095) 787-07-97
Email: m_lit@ukr.net
Начальник отдела продаж
Приладышева Татьяна Владимировна
Тел.: +38 (050) 450-16-50
Тел.: +38 (0566) 68-45-81
Email: mlit-sbut@ukr.net
Заместитель директора по маркетингу и сбыту
Зырянова Елена Анатольевна
Тел.: +38 (0566) 68-45-82
+38(095) 787-07-97
Email: m_lit@ukr.net